Belegung der Wohnung im Erdgeschoß
Im Folgenden sind die verfügbaren Termine für die Ferienwohnung im Erdgeschoß ersichtlich.
Bei Belegung der Ferienwohnung im Erdgeschoß kann auf Anfrage eine Ferienwohnung im Dachgeschoß angeboten werden.
Freie Termine der Dachgeschoßwohnung.
Bereits belegt vom 14.11. bis 18.12.2026 und vom 30.4. bis 2.5.2027 und von 15.5. bis 29.5.2027 und vom 6.9.bis 20.9.2027
Diese Wohnung ist ebenfalls eine Nichtraucherwohnung. Rauchmöglichkeit überdacht vor dem Haus oder im Garten.
Dachgeschosswohnung : ( Wohn/ Schlafzimmer, Küche mit Esszimmer, Kühlschrank, Herd mit Backofen und Induktionskochfeld , Mikrowelle und Spülmaschine / Bad mit bodenebener Dusche, WC und Waschbecken , ein zweites Wohn / Schlafzimmer ist bei mehr als 2 Personen auf dem gleichen Stock vorhanden.)
Terrasse im Garten
Autostellplatz auf dem Grundstück
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2554
| « Januar 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 05 |
| Februar 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 05 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 09 |
| März 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 09 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | | 14 |
| April 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | | 18 |
| Mai 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 18 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 22 |
| Juni 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 22 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| 30 | | 27 |
| Juli 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 27 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | 31 |
| August 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 03 | 31 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| September 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
| 29 | 30 | | 40 |
| Oktober 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 44 |
| November 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 01 | 02 | 44 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
| Dezember 2555 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
| 29 | 30 | 31 | | 01 |
Zum Seitenanfang
© FerienwohnungFuchs.de