Belegung der Wohnung im Erdgeschoß
Im Folgenden sind die verfügbaren Termine für die Ferienwohnung im Erdgeschoß ersichtlich.
Bei Belegung der Ferienwohnung im Erdgeschoß kann auf Anfrage eine Ferienwohnung im Dachgeschoß angeboten werden.
Freie Termine der Dachgeschoßwohnung ab 10.01.2021 , belegt vom 15.03. bis 12.05.2021, vom 07.06. bis 02.07. 2021 und vom 23.12. bis 26.12.2021
Diese Wohnung ist ebenfalls eine Nichtraucherwohnung.
Dachgeschosswohnung : ( Wohn/ Schlafzimmer, Küche mit Esszimmer, Kühlschrank, Herd mit Backofen, Mikrowelle und Spülmaschine / Bad mit bodenebener Dusche, WC und Waschbecken , ein zweites Wohn / Schlafzimmer ist bei mehr als 2 Personen auf dem gleichen Stock vorhanden.)
Terrasse im Garten
Autostellplatz auf dem Grundstück
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2020
2022 »
Februar 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 |
März 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 | | 13 |
April 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 13 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 17 |
Mai 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 17 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | | 22 |
Juni 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | | 26 |
Juli 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 26 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 30 |
August 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 30 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 31 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 | | 35 |
September 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 35 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 36 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
27 | 28 | 29 | 30 | | 39 |
Oktober 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 39 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
November 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 44 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
29 | 30 | | 48 |
Dezember 2021 » |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 48 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 49 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 52 |
Zum Seitenanfang
© FerienwohnungFuchs.de