Im Folgenden sind die verfügbaren Termine für die Ferienwohnung im Erdgeschoß ersichtlich.
Bei Belegung der Ferienwohnung im Erdgeschoß kann auf Anfrage eine Ferienwohnung im Dachgeschoß angeboten werden.
Freie Termine der Dachgeschoßwohnung.
Bereits belegt vom 28.7. bis 7.8. und vom 6.9. bis 14.9.2026 und vom 30.4. bis 2.5.2027
Diese Wohnung ist ebenfalls eine Nichtraucherwohnung. Rauchmöglichkeit überdacht vor dem Haus oder im Garten.
Dachgeschosswohnung : ( Wohn/ Schlafzimmer, Küche mit Esszimmer, Kühlschrank, Herd mit Backofen und Induktionskochfeld , Mikrowelle und Spülmaschine / Bad mit bodenebener Dusche, WC und Waschbecken , ein zweites Wohn / Schlafzimmer ist bei mehr als 2 Personen auf dem gleichen Stock vorhanden.)
Terrasse im Garten
Autostellplatz auf dem Grundstück
| Juli 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 31 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
| ab 17:00 belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | bis 10:00 belegt 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
| September 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ab 16:00 belegt 06 | 36 | |
| belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 37 |
| bis 16:00 belegt 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | ab 16:00 belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 39 |
| belegt 28 | bis 10:00 belegt 29 | 30 | 40 | ||||
© FerienwohnungFuchs.de