Im Folgenden sind die verfügbaren Termine für die Ferienwohnung im Erdgeschoß ersichtlich.
Bei Belegung der Ferienwohnung im Erdgeschoß kann auf Anfrage eine Ferienwohnung im Dachgeschoß angeboten werden.
Freie Termine der Dachgeschoßwohnung.
Bereits belegt vom 21.9. bis 31.10.9.2026 und vom 16.11. bis 11.12.2026 und vom 30.4. bis 2.5.2027
Diese Wohnung ist ebenfalls eine Nichtraucherwohnung. Rauchmöglichkeit überdacht vor dem Haus oder im Garten.
Dachgeschosswohnung : ( Wohn/ Schlafzimmer, Küche mit Esszimmer, Kühlschrank, Herd mit Backofen und Induktionskochfeld , Mikrowelle und Spülmaschine / Bad mit bodenebener Dusche, WC und Waschbecken , ein zweites Wohn / Schlafzimmer ist bei mehr als 2 Personen auf dem gleichen Stock vorhanden.)
Terrasse im Garten
Autostellplatz auf dem Grundstück
| « Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | |
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 05 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | |
| März 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 09 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
| 30 | 31 | 14 | |||||
| April 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | |||
| Mai 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 18 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| Juni 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
| Juli 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 31 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
| September 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 36 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | ab 16:00 belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 39 |
| belegt 28 | bis 10:00 belegt
ab 18:00 belegt 29 | belegt 30 | 40 | ||||
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 44 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember 2026 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ab 12:00 belegt 06 | 49 | |
| belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 50 |
| belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | bis 10:00 belegt 18 | 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | |||
© FerienwohnungFuchs.de